Forum AstroNamur ASBL - Astronomie Amateur
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Forum AstroNamur ASBL - Astronomie Amateur

Forum de discussion d'AstroNamur
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Dernières imagesDernières images  Connexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV8.5 : coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 La comète C/2011 L4 (PANSTARRS)

Aller en bas 
AuteurMessage
christian p
Saturne
christian p


Nombre de messages : 1980
Date d'inscription : 18/08/2005
Localisation : Pironchamp(farcienne) alt: 173m

La comète C/2011 L4 (PANSTARRS) Empty
MessageSujet: La comète C/2011 L4 (PANSTARRS)   La comète C/2011 L4 (PANSTARRS) EmptyLun 18 Fév 2013 - 8:22

La comète C/2011 L4 (PANSTARRS) semble en bonne voie...


Mise à jour du 17/02/2013
Comme je l'indiquais dans ma mise à jour du 11 février, la comète C/2011 L4 (PANSTARRS) se comporte plutôt bien ces derniers jours. Il semble, notamment, que son taux d'émission de poussière reste important et continue de croître, ce qui est extrêmement intéressant pour le développement de la queue qui réfléchira ainsi d'autant plus la lumière du Soleil après son passage au périhélie le 10 mars prochain.

Elle est actuellement à 0,67 unités astronomiques du Soleil, soit près de 100 millions de kilomètres, et passera à 0,3016 ua le 10 mars. Elle est visible à l'œil nu dans le ciel crépusculaire australien et les photographies s'accumulent.

Si l'on regarde la courbe d'évolution de son éclat proposée par Seiichi Yoshida, sur laquelle il reporte les mesures faites par les amateurs de l'hémisphère Sud qui sont les seuls à pouvoir observer cette comète actuellement, on constate que l'éclat maximal pourrait être supérieur à la magnitude 2,5.

Sur les images du 17 février, son éclat est sans doute déjà voisin de la magnitude 4,5, mais il est délicat d'estimer une magnitude cométaire dans un ciel crépusculaire. Il faut cependant noter que cette estimation est très proche des prévisions du Minor Planet Center de l'Union astronomique internationale qui prévoie toujours une magnitude de 0,5 au périhélie ; c'est peut-être un peu optimisme, mais, encore une fois, les comètes nous surprennent toujours... en plus ou en moins !

yoshida
La courbe grise était la courbe initiale d'évolution de l'éclat.
La courbe rouge est celle que semblait suivre la comète PANSTARRS depuis fin 2012.


La comète C/2011 L4 (PANSTARRS) Courbe%20Yoshida%20L4%2015%20fev%202013%20mag2

Ephemeris


Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2013 02 07 20 02 39.2 -45 35 29 1.4990 0.8856 34.6 39.2 5.9
2013 02 08 20 10 24.9 -45 31 22 1.4748 0.8646 34.4 40.1 5.7
2013 02 09 20 18 25.0 -45 24 53 1.4509 0.8434 34.2 41.1 5.6
2013 02 10 20 26 39.6 -45 15 47 1.4274 0.8221 34.0 42.2 5.4
2013 02 11 20 35 08.4 -45 03 47 1.4043 0.8007 33.7 43.2 5.3
2013 02 12 20 43 50.8 -44 48 38 1.3816 0.7792 33.4 44.3 5.1
2013 02 13 20 52 46.4 -44 29 59 1.3593 0.7575 33.1 45.4 5.0
2013 02 14 21 01 54.3 -44 07 33 1.3376 0.7358 32.7 46.5 4.8
2013 02 15 21 11 13.6 -43 40 59 1.3164 0.7139 32.3 47.6 4.6
2013 02 16 21 20 43.1 -43 09 57 1.2958 0.6920 31.8 48.8 4.5
2013 02 17 21 30 21.4 -42 34 08 1.2758 0.6700 31.3 49.9 4.3
2013 02 18 21 40 06.9 -41 53 09 1.2566 0.6479 30.7 51.1 4.1
2013 02 19 21 49 57.9 -41 06 41 1.2382 0.6258 30.1 52.3 3.9
2013 02 20 21 59 52.3 -40 14 23 1.2206 0.6037 29.4 53.5 3.7
2013 02 21 22 09 48.2 -39 15 57 1.2039 0.5815 28.7 54.7 3.5
2013 02 22 22 19 43.1 -38 11 04 1.1882 0.5594 27.9 55.9 3.4
2013 02 23 22 29 34.9 -36 59 28 1.1735 0.5374 27.1 57.0 3.2
2013 02 24 22 39 20.9 -35 40 55 1.1599 0.5155 26.2 58.1 2.9
2013 02 25 22 48 58.8 -34 15 13 1.1475 0.4937 25.4 59.2 2.7
2013 02 26 22 58 26.0 -32 42 12 1.1363 0.4723 24.4 60.2 2.5
2013 02 27 23 07 40.0 -31 01 47 1.1265 0.4512 23.5 61.1 2.3
2013 02 28 23 16 38.0 -29 13 55 1.1180 0.4306 22.5 61.9 2.1
2013 03 01 23 25 17.4 -27 18 38 1.1109 0.4107 21.6 62.5 1.9
2013 03 02 23 33 35.6 -25 16 03 1.1052 0.3915 20.6 63.0 1.6
2013 03 03 23 41 29.8 -23 06 24 1.1010 0.3735 19.7 63.3 1.4
2013 03 04 23 48 57.2 -20 50 01 1.0983 0.3567 18.8 63.4 1.2
2013 03 05 23 55 55.0 -18 27 24 1.0970 0.3415 17.9 63.3 1.0
2013 03 06 00 02 20.5 -15 59 14 1.0971 0.3283 17.1 63.0 0.9
2013 03 07 00 08 11.0 -13 26 23 1.0985 0.3174 16.5 62.4 0.7
2013 03 08 00 13 24.7 -10 49 59 1.1011 0.3091 15.9 61.7 0.6
2013 03 09 00 18 00.1 -08 11 18 1.1047 0.3038 15.5 60.9 0.5
2013 03 10 00 21 56.9 -05 31 49 1.1092 0.3016 15.2 60.0 0.5
2013 03 11 00 25 16.0 -02 53 01 1.1145 0.3026 15.1 59.1 0.5
2013 03 12 00 27 59.3 -00 16 20 1.1204 0.3069 15.2 58.2 0.6
2013 03 13 00 30 09.9 +02 17 02 1.1267 0.3142 15.5 57.5 0.7
2013 03 14 00 31 51.5 +04 46 06 1.1334 0.3242 15.9 56.9 0.9
2013 03 15 00 33 08.0 +07 10 13 1.1404 0.3366 16.4 56.4 1.1
2013 03 16 00 34 03.5 +09 29 01 1.1476 0.3511 17.0 56.0 1.3
2013 03 17 00 34 41.5 +11 42 20 1.1550 0.3674 17.7 55.7 1.5
2013 03 18 00 35 05.3 +13 50 14 1.1625 0.3850 18.6 55.3 1.7
2013 03 19 00 35 17.6 +15 52 53 1.1701 0.4038 19.4 55.1 1.9
2013 03 20 00 35 20.8 +17 50 30 1.1779 0.4235 20.3 54.8 2.1
2013 03 21 00 35 16.7 +19 43 23 1.1858 0.4439 21.3 54.5 2.3
2013 03 22 00 35 07.0 +21 31 51 1.1937 0.4648 22.2 54.3 2.6
2013 03 23 00 34 52.8 +23 16 11 1.2017 0.4861 23.2 54.0 2.8
2013 03 24 00 34 35.1 +24 56 42 1.2098 0.5078 24.2 53.7 3.0
2013 03 25 00 34 14.8 +26 33 41 1.2179 0.5296 25.2 53.4 3.2
2013 03 26 00 33 52.4 +28 07 22 1.2260 0.5516 26.2 53.1 3.4
2013 03 27 00 33 28.5 +29 38 03 1.2342 0.5737 27.2 52.8 3.5
2013 03 28 00 33 03.4 +31 05 55 1.2425 0.5958 28.2 52.4 3.7
2013 03 29 00 32 37.5 +32 31 11 1.2507 0.6180 29.2 52.1 3.9
2013 03 30 00 32 11.0 +33 54 04 1.2589 0.6401 30.2 51.8 4.1
2013 03 31 00 31 44.1 +35 14 43 1.2672 0.6622 31.2 51.4 4.2
2013 04 01 00 31 17.0 +36 33 19 1.2755 0.6842 32.2 51.1 4.4
2013 04 02 00 30 49.7 +37 50 00 1.2838 0.7062 33.2 50.7 4.5
2013 04 03 00 30 22.2 +39 04 54 1.2921 0.7281 34.1 50.4 4.7
2013 04 04 00 29 54.7 +40 18 09 1.3004 0.7498 35.1 50.0 4.8
2013 04 05 00 29 27.1 +41 29 52 1.3087 0.7715 36.0 49.7 5.0
2013 04 06 00 28 59.5 +42 40 09 1.3169 0.7931 36.9 49.3 5.1
2013 04 07 00 28 31.7 +43 49 06 1.3252 0.8145 37.9 49.0 5.2
2013 04 08 00 28 03.8 +44 56 48 1.3335 0.8358 38.8 48.6 5.3
2013 04 09 00 27 35.6 +46 03 19 1.3418 0.8571 39.7 48.2 5.5
2013 04 10 00 27 07.2 +47 08 45 1.3501 0.8782 40.6 47.9 5.6
2013 04 11 00 26 38.4 +48 13 10 1.3584 0.8991 41.4 47.5 5.7
2013 04 12 00 26 09.0 +49 16 36 1.3667 0.9200 42.3 47.2 5.8
2013 04 13 00 25 39.1 +50 19 08 1.3750 0.9407 43.2 46.8 5.9
2013 04 14 00 25 08.5 +51 20 49 1.3833 0.9613 44.0 46.5 6.0
2013 04 15 00 24 37.0 +52 21 41 1.3916 0.9818 44.9 46.1 6.1
2013 04 16 00 24 04.5 +53 21 47 1.3999 1.0022 45.7 45.8 6.2
2013 04 17 00 23 30.9 +54 21 10 1.4083 1.0225 46.5 45.4 6.3
2013 04 18 00 22 55.8 +55 19 52 1.4166 1.0426 47.3 45.1 6.4
2013 04 19 00 22 19.3 +56 17 54 1.4250 1.0626 48.1 44.7 6.5

La comète C/2011 L4 (PANSTARRS) Rob%20Kaufman%20L4%2015-02

http://www.leguideduciel.net/lgdc/lgdctextes/lgdc73.php

_________________
La pluie du matin n'empèche pas le pèlerin
Revenir en haut Aller en bas
christian p
Saturne
christian p


Nombre de messages : 1980
Date d'inscription : 18/08/2005
Localisation : Pironchamp(farcienne) alt: 173m

La comète C/2011 L4 (PANSTARRS) Empty
MessageSujet: Re: La comète C/2011 L4 (PANSTARRS)   La comète C/2011 L4 (PANSTARRS) EmptyMar 19 Mar 2013 - 11:30

Comet 'C/2011 L4' Magnitude= 2.7mag
Best seen from 19.7h -20.4h (h top=11° at WNW at 19.7h) (in constellation Pisces)
RA= 0h35m20s Dec=+17°25.1' (J2000), hourly motion: dRA= 0.5"/h dDec=290.6"/h, Distance to Sun= 0.42AU, Distance to Earth= 1.18AU, Elongation= 20°, h=11.1° az=284.2°/WNW, Sun elevation=-8°, Elongation from Moon center=76°, Moon elevation=57° SSW, Moon phase=51%
Position angle of ion tail=38° (re zenith=357°), Length of a 0.11AU long tail=4.0°, Position angle of dust trail (not tail)=180° (re zenith=140°), Orbit direction=79° (away from Earth), Latitude of Earth above orbit plane=-51°

_________________
La pluie du matin n'empèche pas le pèlerin
Revenir en haut Aller en bas
 
La comète C/2011 L4 (PANSTARRS)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum AstroNamur ASBL - Astronomie Amateur :: Le forum :: Evénements astronomiques-
Sauter vers: