ATTENTION! DATE ET HEURE SONT EN TEMPS UNIVERSEL!
Y AJOUTER 2 HEURES SI ON EST A L'HEURE D'ETE. EN HIVER AJOUTER 1 HEURE
VEILLEZ A CE QUE VOTRE MONTRE DONNE L'HEURE EXACTE!
MISE A JOUR: 07/06/2010 (JJ/MM/AAAA)
Passages bien visibles pour les 10 prochains jours: Date: Heure:
---------- ------
JJ/MM/AAAA HHhMMm
Passages pour Bruxelles :
13/ 6/2010 2h46m 502 Km Sud Haut.: 32 deg.
13/ 6/2010 2h47m 501 Km Sud-Est Haut.: 32 deg.
14/ 6/2010 3h 9m 637 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 25 deg.
14/ 6/2010 3h10m 245 Km Sud-Ouest Haut.: 53 deg.
15/ 6/2010 1h59m 458 Km Sud-Sud-Est Haut.: 35 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 563 Km Est-Sud-Est Haut.: 29 deg.
16/ 6/2010 2h21m 657 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 25 deg.
16/ 6/2010 2h22m 261 Km Sud-Ouest Haut.: 52 deg.
16/ 6/2010 2h23m 244 Km Est-Sud-Est Haut.: 53 deg.
Passages pour Flandre occid. :
13/ 6/2010 2h46m 553 Km Sud-Sud-Est Haut.: 29 deg.
13/ 6/2010 2h47m 590 Km Sud-Est Haut.: 28 deg.
14/ 6/2010 3h 9m 595 Km Sud-Ouest Haut.: 27 deg.
14/ 6/2010 3h10m 246 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 53 deg.
15/ 6/2010 1h59m 524 Km Sud-Sud-Est Haut.: 31 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 653 Km Est-Sud-Est Haut.: 25 deg.
16/ 6/2010 2h21m 613 Km Sud-Ouest Haut.: 26 deg.
16/ 6/2010 2h22m 257 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 52 deg.
16/ 6/2010 2h23m 333 Km Est-Sud-Est Haut.: 44 deg.
Passages pour Flandre orient. :
13/ 6/2010 2h46m 528 Km Sud Haut.: 31 deg.
13/ 6/2010 2h47m 550 Km Sud-Est Haut.: 29 deg.
14/ 6/2010 3h 9m 612 Km Sud-Ouest Haut.: 26 deg.
14/ 6/2010 3h10m 241 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 54 deg.
15/ 6/2010 1h59m 493 Km Sud-Sud-Est Haut.: 33 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 613 Km Est-Sud-Est Haut.: 26 deg.
16/ 6/2010 2h21m 631 Km Sud-Ouest Haut.: 26 deg.
16/ 6/2010 2h22m 255 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 52 deg.
16/ 6/2010 2h23m 293 Km Est-Sud-Est Haut.: 48 deg.
Passages pour Luxemb. belge :
13/ 6/2010 2h46m 410 Km Sud Haut.: 38 deg.
13/ 6/2010 2h47m 381 Km Sud-Est Haut.: 40 deg.
14/ 6/2010 3h10m 248 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 53 deg.
15/ 6/2010 1h58m 624 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 26 deg.
15/ 6/2010 1h59m 347 Km Sud Haut.: 43 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 453 Km Est-Sud-Est Haut.: 35 deg.
16/ 6/2010 2h22m 267 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 51 deg.
16/ 6/2010 2h23m 156 Km Est Haut.: 65 deg.
Passages pour Prov. Hainaut :
13/ 6/2010 2h46m 460 Km Sud Haut.: 35 deg.
13/ 6/2010 2h47m 500 Km Est-Sud-Est Haut.: 32 deg.
14/ 6/2010 3h 9m 590 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 28 deg.
14/ 6/2010 3h10m 192 Km Sud-Ouest Haut.: 60 deg.
15/ 6/2010 1h58m 624 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 26 deg.
15/ 6/2010 1h59m 426 Km Sud-Sud-Est Haut.: 37 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 573 Km Est-Sud-Est Haut.: 28 deg.
16/ 6/2010 2h21m 609 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 27 deg.
16/ 6/2010 2h22m 208 Km Sud-Ouest Haut.: 58 deg.
16/ 6/2010 2h23m 264 Km Est Haut.: 51 deg.
Passages pour Prov. Limbourg :
13/ 6/2010 2h46m 514 Km Sud Haut.: 31 deg.
13/ 6/2010 2h47m 457 Km Sud-Est Haut.: 35 deg.
14/ 6/2010 3h10m 298 Km Sud-Ouest Haut.: 48 deg.
15/ 6/2010 1h59m 453 Km Sud Haut.: 35 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 508 Km Est-Sud-Est Haut.: 32 deg.
16/ 6/2010 2h22m 315 Km Sud-Ouest Haut.: 46 deg.
16/ 6/2010 2h23m 185 Km Est-Sud-Est Haut.: 61 deg.
Passages pour Prov. d'Anvers :
13/ 6/2010 2h46m 543 Km Sud Haut.: 30 deg.
13/ 6/2010 2h47m 526 Km Sud-Est Haut.: 31 deg.
14/ 6/2010 3h 9m 661 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 24 deg.
14/ 6/2010 3h10m 280 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 50 deg.
15/ 6/2010 1h59m 496 Km Sud-Sud-Est Haut.: 32 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 580 Km Est-Sud-Est Haut.: 28 deg.
16/ 6/2010 2h22m 295 Km Sud-Ouest Haut.: 48 deg.
16/ 6/2010 2h23m 257 Km Est-Sud-Est Haut.: 52 deg.
Passages pour Prov. de Liege :
13/ 6/2010 2h46m 486 Km Sud Haut.: 33 deg.
13/ 6/2010 2h47m 424 Km Sud-Est Haut.: 37 deg.
14/ 6/2010 3h10m 292 Km Sud-Ouest Haut.: 48 deg.
15/ 6/2010 1h59m 421 Km Sud Haut.: 37 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 479 Km Est-Sud-Est Haut.: 33 deg.
16/ 6/2010 2h22m 310 Km Sud-Ouest Haut.: 46 deg.
16/ 6/2010 2h23m 158 Km Est-Sud-Est Haut.: 65 deg.
Passages pour Prov. de Namur :
13/ 6/2010 2h46m 458 Km Sud Haut.: 35 deg.
13/ 6/2010 2h47m 447 Km Sud-Est Haut.: 35 deg.
14/ 6/2010 3h 9m 646 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 25 deg.
14/ 6/2010 3h10m 237 Km Sud-Ouest Haut.: 54 deg.
15/ 6/2010 1h58m 649 Km Sud-Sud-Ouest Haut.: 25 deg.
15/ 6/2010 1h59m 406 Km Sud-Sud-Est Haut.: 38 deg.
15/ 6/2010 2h 0m 514 Km Est-Sud-Est Haut.: 31 deg.
16/ 6/2010 2h21m 666 Km Ouest-Sud-Ouest Haut.: 24 deg.
16/ 6/2010 2h22m 255 Km Sud-Ouest Haut.: 52 deg.
16/ 6/2010 2h23m 201 Km Est Haut.: 59 deg.
_________________
La pluie du matin n'empèche pas le pèlerin