<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Actualités générales</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 06:31:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Actualités générales</title>
			<url>http://i18.servimg.com/u/f18/09/00/63/47/astron11.jpg</url>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Encelade</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/encelade-t1629.htm</link>
			<dc:creator>astroraoul</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.planetary.org/blog/" class="postlink" target="_blank">Bluffant!</a>]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:31:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/encelade-t1629.htm#7033</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/encelade-t1629.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bye bye, Earth !!</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/bye-bye-earth-t1627.htm</link>
			<dc:creator>astroraoul</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0911/crescentearth_rosetta_big.png" border="0" alt="" />
<br />
Rosetta repasse près de la Terre !!]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:20:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/bye-bye-earth-t1627.htm#7024</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/bye-bye-earth-t1627.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle image par le HST   NGC 4710</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nouvelle-image-par-le-hst-ngc-4710-t1622.htm</link>
			<dc:creator>astroraoul</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/images/hs-2009-30-a-large_web.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:15:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nouvelle-image-par-le-hst-ngc-4710-t1622.htm#7000</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nouvelle-image-par-le-hst-ngc-4710-t1622.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fireball géant dans la région de Salt Lake city</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fireball-geant-dans-la-region-de-salt-lake-city-t1621.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Vu depuis 4 états des USA ( Colorado, Wyoming, Utah et Idaho)



http://www.ksl.com/?nid=148&amp;sid=8714738 (reportage TV avec de multiples caméras de surveillance filmant la chute du bolide.







De la taille d'une machine à laver, il y a de grande chance que ce bolide a touché le sol.



Source: http://spaceweather.com/ </description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:12:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fireball-geant-dans-la-region-de-salt-lake-city-t1621.htm#6988</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fireball-geant-dans-la-region-de-salt-lake-city-t1621.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un oiseau et ses miettes de pain bloquent le LHC</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/un-oiseau-et-ses-miettes-de-pain-bloquent-le-lhc-t1610.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Des miettes de baguette de pain lâchées par un oiseau sur une installation extérieure de l'accélérateur de particules (LHC) du Centre européen de recherche nucléaire ont provoqué un court circuit la semaine dernière déclenchant un «faible» réchauffement de la machine, a indiqué lundi le CERN.









Le mardi 3 novembre, «un oiseau transportant une baguette de pain» s'est aventuré près des installations extérieures du Grand collisionneur de hadrons, l'accélérateur de particule le plus puissant  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:32:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/un-oiseau-et-ses-miettes-de-pain-bloquent-le-lhc-t1610.htm#6926</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/un-oiseau-et-ses-miettes-de-pain-bloquent-le-lhc-t1610.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fin des dinosaures due à un impact en Inde?</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fin-des-dinosaures-due-a-un-impact-en-inde-t1594.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>La découverte de ce qui ressemble à un cratère météoritique de 500 km de diamètre, au large de l'Inde, pourrait changer le scénario de l'extinction massive survenue voici 65 millions d'années. Une équipe de l'université du Texas a en effet conclu que la dépression Shiva, immergée au large des côtes occidentales de l'Inde, bien connue des géologues pour ses ressources en pétrole et en gaz, était un cratère d'impact géant.

 



 

La présence de quartz choqués, d'iridium, de laves mêlées,  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:56:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fin-des-dinosaures-due-a-un-impact-en-inde-t1594.htm#6804</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fin-des-dinosaures-due-a-un-impact-en-inde-t1594.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le plus grand météore de l'histoire du pays est tombé en Lettonie</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-plus-grand-meteore-de-l-histoire-du-pays-est-tombe-en-lettonie-t1601.htm</link>
			<dc:creator>pierreastro</dc:creator>
			<description>Tombée dimanche soir près de la ville de Mazsalaca, dans le district de Valmiera, la météorite a donné naissance à un cratère de dix mètres de profondeur, large d'une vingtaine de mètres. Sa chute n'a fait aucun blessé.

Des doutes subsistent quant à la nature de l'objet, certains spécialistes affirmant qu'il pourrait s'agir d'un fragment de satellite artificiel. Chercheur à l'Institut d'astronomie de l'université de Riga, Ilgonis Vilks déclarait cependant ce matin à l'agence russe d'information  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:22:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-plus-grand-meteore-de-l-histoire-du-pays-est-tombe-en-lettonie-t1601.htm#6845</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-plus-grand-meteore-de-l-histoire-du-pays-est-tombe-en-lettonie-t1601.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conférences à venir aux FUNDP</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/conferences-a-venir-aux-fundp-t1598.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Citation:De : Anne Lemaitre 

Date : 21 octobre 2009 10:37

Objet : IYA 2009 : conférence astro 27/10 à 20 h



Bonjour,

L'année internationale de l'astronomie 2009 est loin d'être terminée :

à Namur, nous poursuivons notre cycle de conférences "Elle est astronome" -



Nous acueillerons ce MARDI 27 OCTOBRE à 20 heures

l'astronome Agnès FIENGA - Observatoire des Sciences de l'Univers de Besançon



à l'auditoire ADAM SMITH (rez-de-chaussée Faculté Scs Economiques, Sociales et de  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:21:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/conferences-a-venir-aux-fundp-t1598.htm#6823</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/conferences-a-venir-aux-fundp-t1598.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conférence aux FUNDP ce 27 octobre 2009</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/conference-aux-fundp-ce-27-octobre-2009-t1593.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i85.servimg.com/u/f85/14/15/42/96/fundp210.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:14:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/conference-aux-fundp-ce-27-octobre-2009-t1593.htm#6803</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/conference-aux-fundp-ce-27-octobre-2009-t1593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maintenance du forum</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/maintenance-du-forum-t1585.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Il se peut que pendant quelques jours, vous ne puissiez pas vous connecter au forum.

 

Il y a une maintenance avec changement de serveur chez Forumactif qui a foiré.

 

Citation:Chers utilisateurs,



Votre service Forumactif subit depuis quelques jours des problèmes de lenteur ou d’indisponibilité. Ces problèmes sont apparus lorsque nous avons installé les nouveaux serveurs. Il s’agit ici d’un problème matériel que nous nous efforçons au plus vite de réparer. C’est dans ce but que nous  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:33:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/maintenance-du-forum-t1585.htm#6748</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/maintenance-du-forum-t1585.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fireball au dessus du lac Ontario</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fireball-au-dessus-du-lac-ontario-t1581.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Le 25 septembre dernier, un astéroide de la taille d'un tricycle d'enfant a touché la terre près du lac Ontario.

La désintégration de l'astéroide a produit un flash une centaine de fois plus lumineux qu'une pleine lune.



Il semblerait des météorites de plusieurs kgs ont touché le sol et les spécialistes recherchent des témoins pour récolter ces restes de météorites



 </description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:05:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fireball-au-dessus-du-lac-ontario-t1581.htm#6726</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/fireball-au-dessus-du-lac-ontario-t1581.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compter les étoiles</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/compter-les-etoiles-t1579.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description><![CDATA[C'est le moment et jusqu'au 23 octobre de compter les étoiles de la constellation du Cygne ou autres.
<br />

<br />
Plus de détails et reporter votre compte rendu sur le site:
<br />
<a href="http://www.windows.ucar.edu/citizen_science/starcount/index.html" class="postlink" target="_blank"><a href="http://www.windows.ucar.edu/citizen_science/starcount/index.html" target="_blank">http://www.windows.ucar.edu/citizen_science/starcount/index.html</a></a>]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 06:39:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/compter-les-etoiles-t1579.htm#6722</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/compter-les-etoiles-t1579.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prix Nobel de Physique</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/prix-nobel-de-physique-t1577.htm</link>
			<dc:creator>Andy</dc:creator>
			<description>The Nobel Prize in Physics 2009









	

		&quot;for groundbreaking achievements concerning the transmission of light in fibers for optical communication&quot;



	&quot;for the invention of an imaging semiconductor circuit – the CCD sensor&quot;





		





	

		

																				Photo: Richard Epworth		Copyright © National Academy of Engineering		Photo: National Inventors Hall of Fame Foundation/SCANPIX											Charles K. Kao		Willard S. Boyle		George E.  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:31:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/prix-nobel-de-physique-t1577.htm#6715</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/prix-nobel-de-physique-t1577.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Extinction de l'éclairage des routes.</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/extinction-de-l-eclairage-des-routes-t1574.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Une information parue dans les journaux de Sud Presse qui pourrait être une bonne nouvelle pour les astronomes amateurs.

 

Citation:Le ministre wallon des Travaux publics envisage de supprimer l'éclairage une partie de la nuit sur les routes régionales de Wallonie. Il a demandé à son administration d'étudier la faisabilité d'un tel projet. &quot;Il s'agit de réaliser des économies budgétaires de manière intelligente, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre&quot;, explique  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:31:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/extinction-de-l-eclairage-des-routes-t1574.htm#6700</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/extinction-de-l-eclairage-des-routes-t1574.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuit galiléenne le 24 octobre 2009 à Fernelmont</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nuit-galileenne-le-24-octobre-2009-a-fernelmont-t1565.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Ouverture de l'événement, dernière pierre angulaire de l'année internationale de l'astronomie à 19h au centre sportir et associatif, rue de la rénovation 5380 Noville les bois ( Fernelmont).



Trois clubs s'associent à cet événement:

AtroNamur, Astrovéga et Cao. L'ASCEN sera là aussi.



Stands et expositions dans la salle. Présentation des différents clubs, de ses activités et réalisations des uns et des autres.

2 conférences:

Quand Galilée observa les astres du système solaire par Raoul  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:49:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nuit-galileenne-le-24-octobre-2009-a-fernelmont-t1565.htm#6624</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nuit-galileenne-le-24-octobre-2009-a-fernelmont-t1565.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le ciel, en entier</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-ciel-en-entier-t1554.htm</link>
			<dc:creator>TofAstro</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour ceux qui l'aurai raté, le dernier travail photographique de Serge Brunier: un panorama complet du ciel austral et boréal. C'est réalisé avec des moyens d'amateur, mais à partir de sites exceptionnels.
<br />

<br />
A voir sur <a href="http://sergebrunier.com/gallerie/pleinciel/" class="postlink" target="_blank"><a href="http://sergebrunier.com/gallerie/pleinciel/" target="_blank">http://sergebrunier.com/gallerie/pleinciel/</a></a>
<br />

<br />
A++
<br />
Christophe.]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:12:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-ciel-en-entier-t1554.htm#6567</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-ciel-en-entier-t1554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Evolution de l'inclinaison des anneaux de Saturne</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/evolution-de-l-inclinaison-des-anneaux-de-saturne-t1536.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description><![CDATA[Evolution de l'inclinaison des anneaux de Saturne sur 5 ans.
<br />
 
<br />
<img src="http://www.spaceweather.com/swpod2009/31aug09/friedman1.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:21:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/evolution-de-l-inclinaison-des-anneaux-de-saturne-t1536.htm#6407</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/evolution-de-l-inclinaison-des-anneaux-de-saturne-t1536.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le journal de Frank De Winne</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-journal-de-frank-de-winne-t1533.htm</link>
			<dc:creator>pierreastro</dc:creator>
			<description>Vendredi 21 août 2009

 

Je vais bientôt avoir une nouvelle visite. Le 25 août, il est prévu que la navette spatiale Discovery parte vers l'ISS. A son bord, sept astronautes. De plus, le 10 septembre, le Japon va envoyer son premier vaisseau automatique de ravitaillement H-II Transfer Vehicle (HTV) qui doit s&#8217;arrimer à la station.



Article complet:

http://www.esa.int/esaCP/SEM6Z2H7KYF_Belgium_fr_0.html </description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:37:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-journal-de-frank-de-winne-t1533.htm#6392</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/le-journal-de-frank-de-winne-t1533.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La face obscure de la lumière</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-face-obscure-de-la-lumiere-t1281.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un reportage de Arte sur la pollution lumineuse.
<br />
 
<br />
A voir et à revoir:
<br />
 
<br />
<a href="http://plus7.arte.tv/fr/detailPage/1697660,CmC=2387430,scheduleId=2373618.html" class="postlink" target="_blank"><a href="http://plus7.arte.tv/fr/detailPage/1697660,CmC=2387430,scheduleId=2373618.html" target="_blank">http://plus7.arte.tv/fr/detailPage/1697660,CmC=2387430,scheduleId=2373618.html</a></a>]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:11:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-face-obscure-de-la-lumiere-t1281.htm#5311</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-face-obscure-de-la-lumiere-t1281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>des fireballs parmi les Perséïdes</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-fireballs-parmi-les-perseides-t1506.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Les perséïdes risquent d'être remarquables.

 

Spaceweather:

 

Citation:&quot;On August 9th I photographed 17 Perseids,&quot; reports John Chumack of Dayton, Ohio. &quot;The best one was a fireball of magnitude -8, about 40 times brighter than Venus. It had a double explosion, too!&quot;

It should get even better in the nights ahead. Members of the International Meteor Organization are now counting more than 25 Perseids per hour: data. The rate is expected to increase almost 10-fold  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:13:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-fireballs-parmi-les-perseides-t1506.htm#6235</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-fireballs-parmi-les-perseides-t1506.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La NASA n'a pas le budget pour traquer les astéroïdes &amp;quot;tueurs&amp;quot;</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-nasa-n-a-pas-le-budget-pour-traquer-les-asteroides-tueurs-t1512.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>La NASA est censée traquer tous les astéroïdes potentiellement dangereux pour la planète mais n'a pas le budget pour accomplir cette mission, selon un rapport de l'Académie américaine des Sciences (NAS) rendu public mercredi.



 



Dans ce rapport, l'Académie des Sciences rappelle qu'il y a quatre ans, le Congrès avait confié à l'agence spatiale américaine la mission d'arriver d'ici 2020 à surveiller 90% des corps célestes &quot;tueurs&quot; mais sans lui donner l'enveloppe budgétaire pour  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:40:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-nasa-n-a-pas-le-budget-pour-traquer-les-asteroides-tueurs-t1512.htm#6249</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-nasa-n-a-pas-le-budget-pour-traquer-les-asteroides-tueurs-t1512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réduire l'écart entre le retrait des navettes et la mise en service d'Orion</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/reduire-l-ecart-entre-le-retrait-des-navettes-et-la-mise-en-service-d-orion-t1511.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Le Comité Augustine a été mis en place par l'administration Obama pour réfléchir sur l'avenir du programme Constellation et d'évaluer les plans de la NASA pour l'exploration humaine du Système Solaire. Le rapport qui sera remis au président Obama apportera un nouvel éclairage sur ce que pourraient être les prochaines étapes de l'exploration de l'espace. Surtout, il fera des propositions pour réduire autant que possible l'écart entre le retrait des navettes et la mise en service d'Orion. 



Pour  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:08:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/reduire-l-ecart-entre-le-retrait-des-navettes-et-la-mise-en-service-d-orion-t1511.htm#6244</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/reduire-l-ecart-entre-le-retrait-des-navettes-et-la-mise-en-service-d-orion-t1511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des missions de longue durée au-delà de l'orbite basse</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-missions-de-longue-duree-au-dela-de-l-orbite-basse-t1510.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Un comité chargé d'examiner les objectifs de la NASA a présenté une sorte de feuille de route menant au débarquement sur Mars et plusieurs options pour y parvenir. Pour ces experts, il s'agit d'acquérir une certaine expérience avant d'envisager une mission habitée sur Mars. Le problème du retour sur Terre étant la grande inconnue, les voyages vers la Lune ne suffiront peut-être pas pour maitriser tous les aspects du voyage interplanétaire. 



C'est pourquoi et pour s'affranchir de ces contraintes  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:06:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-missions-de-longue-duree-au-dela-de-l-orbite-basse-t1510.htm#6243</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-missions-de-longue-duree-au-dela-de-l-orbite-basse-t1510.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des dépôts de carburant dans l'espace</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-depots-de-carburant-dans-l-espace-t1509.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Les réunions préparatoires à la rédaction du rapport Augustine ont permis d'aborder les à-côtés du programme spatial américain comme ceux liés aux coûts de l'accès à l'espace. Une des solutions envisagées pour le rendre plus accessible, en termes de coût et de capacité de lancement, serait de placer en orbite basse des dépôts de carburant. 



Cette idée n'est pas nouvelle. Elle a fait l'objet d'études plus ou moins poussées mais restées sans suite. 



Masse au lancement 



La Saturne V des  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 06:05:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-depots-de-carburant-dans-l-espace-t1509.htm#6242</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-depots-de-carburant-dans-l-espace-t1509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jean-Marie à la RTBF</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/jean-marie-a-la-rtbf-t1508.htm</link>
			<dc:creator>TofAstro</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />

<br />
Ce soir, en allumant la radio sur la première dans ma voiture, j'ai eu la surprise d'entendre la voie Jean-Marie. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="3" /> 
<br />
Il a très bien parlé des Perséïdes, bravo pour la prestation  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="3" /> 
<br />

<br />
A++
<br />
Christophe.]]></description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:06:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/jean-marie-a-la-rtbf-t1508.htm#6238</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/jean-marie-a-la-rtbf-t1508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEF 2009 à l'Euro Space center Transinne</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nef-2009-a-l-euro-space-center-transinne-t1504.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Le programme de cette nuit des étoiles filantes est disponible içi:

http://www.eurospacecenter.be/nef2009pdf.pdf



AstroNamur sera présent dès 16h30.



Venez nombreux. Les conférences et activités en valent la peine.

 

 </description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:40:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nef-2009-a-l-euro-space-center-transinne-t1504.htm#6231</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/nef-2009-a-l-euro-space-center-transinne-t1504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L’astronaute de l’ESA André Kuipers passera 6 mois à bord de l’ISS à partir de 2011</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/lastronaute-de-lesa-andre-kuipers-passera-6-mois-a-bord-de-liss-a-partir-de-2011-t1503.htm</link>
			<dc:creator>arnaud</dc:creator>
			<description>L’ESA vient d’annoncer, à l’issue de la dernière réunion du Comité multilatéral &quot;activités de l'équipage&quot; de la Station spatiale internationale () (ISS) tenue à Houston (Houston est une ville du Texas au sud des États-Unis. Avec une population de plus de 2 000 000 habitants...), que l’astronaute européen qui prendra part à l’Expédition 30/31 à destination de l’ISS en 2011 sera le Néerlandais André Kuipers. En conséquence, comme le Directeur général de l’ESA Jean-Jacques Dordain l’a  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:08:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/lastronaute-de-lesa-andre-kuipers-passera-6-mois-a-bord-de-liss-a-partir-de-2011-t1503.htm#6230</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/lastronaute-de-lesa-andre-kuipers-passera-6-mois-a-bord-de-liss-a-partir-de-2011-t1503.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Redémarrage de l'accélérateur de particules LHC pour la mi-novembre</title>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/redemarrage-de-l-accelerateur-de-particules-lhc-pour-la-mi-novembre-t1501.htm</link>
			<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
			<description>Le redémarrage du plus grand accélérateur de particules du monde, le LHC à Genève, interviendra probablement vers la &quot;mi-novembre&quot;, a indiqué mardi le porte-parole du Centre européen de recherche nucléaire (CERN).

 

Le LHC, qui doit permettre des avancées dans notre compréhension de la structure de la matière et de l'univers, a connu une importante panne quelques jours après sa mise en service en septembre dernier.

 

Lors d'une réunion jeudi ou vendredi, &quot;nous n'allons  ...</description>
			<category>Actualités générales</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:50:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/redemarrage-de-l-accelerateur-de-particules-lhc-pour-la-mi-novembre-t1501.htm#6223</comments>
			<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/redemarrage-de-l-accelerateur-de-particules-lhc-pour-la-mi-novembre-t1501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un super-zoom révèle le secret d'une étoile</title>
