<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AstroNamur ASBL</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2008 04:13:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>AstroNamur ASBL</title>
			<url>http://i18.servimg.com/u/f18/09/00/63/47/astron11.jpg</url>
			<link>http://astronamur.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>logiciels de traitement de video</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/toutes-vos-questions-qui-peuvent-vous-aider-f20/logiciels-de-traitement-de-video-t1071.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai plusieurs videos de mon voyage en Mongolie et tout est en format MPEG.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comment puis-je modifier ces fichiers et avec quel logiciel ( couper des séquences, supprimer le son, mettre de la musique d'ambiance, changer de format,...)?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je privilégie les logiciels gratuits et pas trop lourds, compatibles windows XP comme Vista.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance.</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Toutes vos questions qui peuvent vous aider</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:28:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/toutes-vos-questions-qui-peuvent-vous-aider-f20/logiciels-de-traitement-de-video-t1071.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eclipse de Soleil du 22 Juillet 2009</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/evenements-astronomiques-f2/eclipse-de-soleil-du-22-juillet-2009-t1068.htm</link>
		<description>Salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pas encore tout à fait remis de mon voyage en Mopngolie que je pense déjà a l'année prochaine...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l'éclipse aura lieu le 22 Juillet 2009:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des intéressés ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perso j'ai plusieurs idées en tête:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Shangai&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- ou une croisière à partir de Taipei&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durée au grand maximum 10 jours...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a+++ </description>
		<author>Andy</author>
		<category>Evénements astronomiques</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:06:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/evenements-astronomiques-f2/eclipse-de-soleil-du-22-juillet-2009-t1068.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>système solaire: un nouveau membre</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/systeme-solaire-un-nouveau-membre-t1070.htm</link>
		<description>Des astronomes viennent d'annoncer la découverte d'une nouvelle planète naine à l'orbite très inhabituelle à plus de trois milliards de kilomètres de la Terre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'objet, connu sous le nom de 2006 SQ372 est un gros caillou d’une centaine de kilomètres de diamètre essentiellement composé de roches et de glace. Selon ses découvreurs, des astronomes de l’Université de Washington, il serait apparenté aux comètes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nouvelle planète s'éloigne jusqu'à 240 milliards de Km du Soleil. Nasa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon  ...</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Actualités générales</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:16:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/systeme-solaire-un-nouveau-membre-t1070.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La caméra de Rosetta observe sa cible, l'astéroïde Steins</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-camera-de-rosetta-observe-sa-cible-l-asteroide-steins-t1069.htm</link>
		<description>Le 14 août 2008, la sonde spatiale Rosetta a effectué avec succès une manoeuvre de correction de trajectoire en utilisant des données obtenues grâce à une poursuite optique de sa prochaine cible, l'astéroïde Steins. Les données des caméras de la sonde ont été utilisées pour calculer la position de l'astéroïde afin d'optimiser la trajectoire du survol prévu le mois prochain. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rosetta ciblant l'astéroïde Steins les 4 et 11 août 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à des distances respectives d'environ 21 et 19 millions  ...</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Actualités générales</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:06:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/la-camera-de-rosetta-observe-sa-cible-l-asteroide-steins-t1069.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>éclipse de soleil du 1er août</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/evenements-astronomiques-f2/eclipse-de-soleil-du-1er-aout-t1055.htm</link>
		<description>Je mets içi le timing de l'éclipse partielle du soleil du 1er août exprimée en TU&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grandeur à Namur: 20%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er contact à 8h40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milieu à 9h25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4ème contact: 10h11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/63/47/eclips11.gif&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milieu de l'éclipse à 9h25 TU ( 11h25 h belge)</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Evénements astronomiques</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:05:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/evenements-astronomiques-f2/eclipse-de-soleil-du-1er-aout-t1055.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Iran: lancement d'une fusée capable de mettre en orbite un satellite</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/iran-lancement-d-une-fusee-capable-de-mettre-en-orbite-un-satellite-t1067.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TEHERAN (AFP) - L'Iran a annoncé avoir lancé avec succès dimanche une fusée porteuse de fabrication locale et réussi à mettre en orbite un &amp;quot;satellite d'essai&amp;quot;, un acte jugé &amp;quot;inquiétant&amp;quot; par Washington et pouvant exacerber les tensions déjà fortes à cause du programme nucléaire iranien.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;La fusée Safir a été lancée avec succès. Tous ses systèmes, notamment de télécommande et de contrôle, sont de fabrication iranienne&amp;quot;, a déclaré Reza Taghipour, chef de  ...</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Actualités générales</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:07:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/iran-lancement-d-une-fusee-capable-de-mettre-en-orbite-un-satellite-t1067.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>éclipse partielle de lune le 16 août</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/evenements-astronomiques-f2/eclipse-partielle-de-lune-le-16-aout-t1056.htm</link>
		<description>Pour notre nuit des étoiles du 16 août.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/63/47/eclips12.gif&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Evénements astronomiques</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:17:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/evenements-astronomiques-f2/eclipse-partielle-de-lune-le-16-aout-t1056.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>laser vert sur e-bay, 25E frais de port inclus, super affair</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/questions-materiel-astro-f3/laser-vert-sur-e-bay-25e-frais-de-port-inclus-super-affair-t396.htm</link>
		<description>Salut à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vu sur e-bay et acheté:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laser vert 5mw portée 3000m, je vous refile le tuyau:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://cgi.befr.ebay.be/u107-Green-Laser-Pointer-Pen-532nm-5mw-Powerful-Beam_W0QQitemZ130021530307QQihZ003QQcategoryZ14954 QQrdZ1QQcmdZViewItem&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le gars à 7000 evaluations positives, répond aux mails.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous payez par paypal il n'y a aucun risque &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SeB </description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Questions Matériel astro</category>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 21:20:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/questions-materiel-astro-f3/laser-vert-sur-e-bay-25e-frais-de-port-inclus-super-affair-t396.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bonjour à tous et à toutes</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/a-propos-de-vous-f1/bonjour-a-tous-et-a-toutes-t1062.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voilà, je m'appelle Yves, j'ai 43 ans, Namurois pure souche, j'habite floreffe depuis maintenant 8 ans. Avec mon épouse, nous avons 2 garçons. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours regardé vers un ciel étoilé ou nuageux dès que ça m'était possible, cela dit, je n'ai jamais non plus chercher à en savoir plus, juste rêve et beauté...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jusqu'il y a 2 ans, là mon plus grand garçon à eu la grande idée de m'offrir pour mon anniversaire une ch'tite lunette de 60mm sur un trépied  ...</description>
		<author>Lif</author>
		<category>A propos de vous</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:31:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/a-propos-de-vous-f1/bonjour-a-tous-et-a-toutes-t1062.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eclipse totale de soleil du 1er août depuis la Mongolie</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/soleil-f34/eclipse-totale-de-soleil-du-1er-aout-depuis-la-mongolie-t1065.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy et moi sommes bien rentrés de Mongolie. Pour ma part je suis exténué. 26h sans dormir pour revenir de Mongolie m'a tué.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous devions observer l'éclipse totale depuis une zone réservée près de la frontière chinoise dans l'extrême Sud-Ouest de la Mongolie et qui devait rester secret   .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais comme les routes n'existent pas là bas, nous nous sommes approchés à 35km au moins de la ligne de centralité. Nous avons perdu au moins 5 secondes de la totalité ( 1'57 au lieu des  ...</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Soleil</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 10:43:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/soleil-f34/eclipse-totale-de-soleil-du-1er-aout-depuis-la-mongolie-t1065.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nuit des étoiles AstroNamur à Fernelmont</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/reunion-du-club-f16/nuit-des-etoiles-astronamur-a-fernelmont-t1046.htm</link>
		<description>Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une première réunion vient d'avoir lieu ce matin à Fernelmont pour débuter les préparatifs pour la Nuit de étoiles ce 16 août 2008 à 20h - 20h30 au Hall omnisport de Fernelmont.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sachant qu'on s'associe à AstroVéga pour le coups, nous vous demandons plusieurs choses.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Qui sera là avec son instrument? Il faudra être le plus possible pour avoir un panel le plus large possible au niveau des instruments.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Pouvez-vous m'envoyer à l'adresse pmassaert@hotmail.com  ...</description>
		<author>Shaka</author>
		<category>Réunion du club</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:02:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/reunion-du-club-f16/nuit-des-etoiles-astronamur-a-fernelmont-t1046.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>photo : au foyer ou afocal ? et avec ou sans filtre UHC</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/photographies-f4/photo-au-foyer-ou-afocal-et-avec-ou-sans-filtre-uhc-t1064.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je sais, je place la charrue avant les boeufs, mais bon j'ai une question bête: pour l'astrophoto, est-il préférable de travailler en afocal ou &amp;quot;au foyer&amp;quot; ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;un filtre (uhc) est-il un + ou est-ce plus pour le visuel ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lif</description>
		<author>Lif</author>
		<category>Photographies</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 22:14:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/photographies-f4/photo-au-foyer-ou-afocal-et-avec-ou-sans-filtre-uhc-t1064.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Observation à Beuzet</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/photos-du-ciel-profond-f12/observation-a-beuzet-t958.htm</link>
		<description>Bonjour à tous !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici les photos prises hier soir dans notre jardin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NGC 4565 (m 10.3) : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;By teca5030 at 2008-04-12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(NGC 4562 (m 14.4) est en dessous et IC 3546 (m 15.3) à droite)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20 poses de 1 min à 800iso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M64 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;By teca5030 at 2008-04-12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16 poses de 1 min à 800iso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M13 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;By teca5030 at 2008-04-12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(la galaxie dans le haut de l'image est NGC 6207; m 12.1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10 poses de 1 min à 800iso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et enfin M57 (qui sortait du toit des maisons  ...</description>
		<author>Téca</author>
		<category>photos du ciel profond</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 16:30:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/photos-du-ciel-profond-f12/observation-a-beuzet-t958.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>à vendre téléscope dobson orion xt12 (305mm) raquette intelliscope</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/ventes-de-materiel-astro-f14/a-vendre-telescope-dobson-orion-xt12-305mm-raquette-intelliscope-t1011.htm</link>
		<description>Cause passage au diamètre supérieur, à vendre téléscope dobson orion xt12 (305mm) avec raquette intelliscope. 305mm est un très grand diamètre, il permet de récolter 2x plus de lumière qu’un 200mm. Idéal pour l’observation du ciel profond, convient aussi très bien pour le planétaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Acheté à la Maison de l’Astronomie (Paris) le 21/8/2007, sous garantie jusqu’au 21/8/2008. Etat parfait.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Déjà monté, de suite prêt à l’observation, livré avec :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-	occulaires plössl 10 et 25mm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-	chercheur  ...</description>
		<author>dimi bernard</author>
		<category>Ventes de matériel astro</category>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 10:47:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/ventes-de-materiel-astro-f14/a-vendre-telescope-dobson-orion-xt12-305mm-raquette-intelliscope-t1011.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eclipse</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/toutes-vos-questions-qui-peuvent-vous-aider-f20/eclipse-t1063.htm</link>
		<description>Voilà, j'ai une question concernent les éclipses de soleil et l'organisation du forum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faut poster les photos dans &amp;quot;photos du soleil&amp;quot; où dans &amp;quot;photos de la lune&amp;quot; ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une idée ?  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   </description>
		<author>Téca</author>
		<category>Toutes vos questions qui peuvent vous aider</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:31:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/toutes-vos-questions-qui-peuvent-vous-aider-f20/eclipse-t1063.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>conférence le 16 août à Fernelmont</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/evenements-culturels-f17/conference-le-16-aout-a-fernelmont-t1061.htm</link>
		<description>Lors de la soirée du 16 août à Fernelmont Marcel Wilmet nous propose une conférence : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Perception de l'univers au travers des ages&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Venez nombreux...</description>
		<author>pierreastro</author>
		<category>Evénements culturels</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:36:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/evenements-culturels-f17/conference-le-16-aout-a-fernelmont-t1061.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bonne route</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/divers-f8/bonne-route-t1052.htm</link>
		<description>Je souhaite bonne route et la meilleure chance du monde à tous ceux qui partent observer l'éclipse totale du 1er août.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que vos cieux soient claires &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>Shaka</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:39:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/divers-f8/bonne-route-t1052.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lunettes &amp;quot;d'éclipse&amp;quot;</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/divers-f8/lunettes-d-eclipse-t1060.htm</link>
		<description>Je me suis renseigné auprès de mon opticien pour l'achat de lunettes &amp;quot;d'éclipse&amp;quot; en vue de l'éclipse de soleil le 1 août mais elles sont toujours utilisables après si elles sont conservées dans de bonnes conditions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il a la possibilité de m'en fournir, le prix est de 2,50€ mais il y a 4€ de frais de port.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vais en parler au club de Gembloux pour savoir s'il serait également interresser, donc plus la commande est importante plus les frais seront divisés pour chacun.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'idéal serait  ...</description>
		<author>pierreastro</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:21:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/divers-f8/lunettes-d-eclipse-t1060.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Configuration Eclipse Mongolie</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/photographies-f4/configuration-eclipse-mongolie-t1032.htm</link>
		<description>Salut tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voici le matériel pour aller en Mongolie...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est un Mak Orion de 1200mm de focale et de 90mm de Diamètre, monté sur une monture eq1 de table.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'utiliserai un petit moteur pour suivre... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je compte aussi utiliser un réducteur de focale pour avoir un peu plus de champ:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec réducteur le champ est un peutr plus grand, ce qui me laissera un peu plus de marge...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le tout tient dans un troley:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais je dois prendre le Canon et ses objectifs dans un sac à part...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espère  ...</description>
		<author>Andy</author>
		<category>Photographies</category>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:42:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/photographies-f4/configuration-eclipse-mongolie-t1032.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>des lacs immenses sur Mars</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-lacs-immenses-sur-mars-t1057.htm</link>
		<description>AFP - Mercredi 16 juillet, 13h26PARIS (AFP) - &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une grande partie des hautes terres du sud de Mars a été baignée par de l'eau pendant des millions d'années, créant un environnement théoriquement capable d'abriter la vie, indique une étude à paraître jeudi dans la revue britannique Nature.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un fleuve assêché se jetant dans un immense lac tout aussi assêché et son delta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des traces de phyllosilicates, minéraux du type argiles témoignant de l'action chimique de l'eau, ont été observées  ...</description>
		<author>Jean-Marie</author>
		<category>Actualités générales</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 08:32:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/des-lacs-immenses-sur-mars-t1057.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NGC7000 en HAlpha à Namur</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/photos-du-ciel-profond-f12/ngc7000-en-halpha-a-namur-t1053.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après plusieurs mois d'abstinence, j'ai pu faire hier soir quelques prises de vue avec le filtre H-Alpha qui j'avais acheté à Essen. J'ai pointé NGC7000 dans le cygne car il est assez haut dans le ciel et que je connais bien cet objet. La configuration est la suivante:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- EOS 350D complètement défiltré (c'est nécessaire pour le H-Alpha)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Filtre Astronomik H-Alpha 13nm (qui se monte directement dans le boitier)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Objectif Canon EOS 200mm à F/4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Monture EQ6 Pro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En  ...</description>
		<author>TofAstro</author>
		<category>photos du ciel profond</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:47:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/photos-du-ciel-profond-f12/ngc7000-en-halpha-a-namur-t1053.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>grosse</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/photos-planetes-f9/grosse-t1050.htm</link>
		<description>découverte d'eau sur mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;photo ici  &lt;a href=&quot;http://apod.nasa.gov/apod/image/0504/WaterOnMars2_gcc.jpg&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://apod.nasa.gov/apod/image/0504/WaterOnMars2_gcc.jpg&lt;/a&gt;</description>
		<author>christian p</author>
		<category>photos planètes</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:27:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/photos-planetes-f9/grosse-t1050.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comparaison filtres en ciel profond</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/photographies-f4/comparaison-filtres-en-ciel-profond-t1054.htm</link>
		<description>J'ai fait hier soir quelques photos avec et sans filtre depuis mon jardin à Namur. La nuit était de bonne qualité, magnitude limite visuelle de 3.5/4, ce qui est pas mal pour cette situation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai fait des poses de 60s sur NGC 7000 avec un boitier 350D defiltré, sans filtre, avec filtre IDAS LPS (suppression de pollution lumineuse et avec filtre Astronomik H-Alpha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sans filtre:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec LPS:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En H-Alpha:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sans filtre, la nébulosité est noyée dans le fond du ciel, si  ...</description>
		<author>TofAstro</author>
		<category>Photographies</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 12:21:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://astronamur.forumactif.com/photographies-f4/comparaison-filtres-en-ciel-profond-t1054.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qu'est ce qui ne va pas avec le Soleil?</title>
		<link>http://astronamur.forumactif.com/actualites-generales-f31/qu-est-ce-qui-ne-va-pas-avec-le-soleil-t1051.htm</link>
